सरसों रेट आज 17 मई 2025 के दिन 25 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई। जो कि तकरीबन सभी मंडी में आई है। आज सलोनी प्लांट सरसों रेट में 25 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। वहीं Sarso Mandi Bhav टोंक , निवाई मंडी सरसों रेट 25 रुपए प्रति क्विंटल, भरतपुर लोकल सरसों रेट में 50 रुपए प्रति की तेजी देखने को मिला।
Sarso Mandi Bhav (सरसों के भाव)
कृषि मंडी | आज सरसों रेट | तेजी या मंदी |
अशोकनगर मंडी | 6100-6200 | |
अलीगढ़ | 6150 | |
सुमेरपुर मंडी सरसों | 5900 | |
कंडीशन सरसों | 6350 | 50 तेजी |
श्योपुर | 6000-6050 | |
कोटा मंडी | 5500-6000 | |
बीकानेर | 5500-5900 | |
जोधपुर | 6360 | 40 तेजी |
पाटन | 5600-5960 | |
विसनगर | 5750-5830 | |
डीसा | 5500-5750 | |
लखानी | 5500-5750 | |
धनेरा | 5550-6000 | |
भील्दी | 5500-7570 | |
थराद | 5500-5950 | |
नैनावा | 5500-5600 | |
पिलुदा | 5650-5850 | |
पांथावाड़ा | 5650-5875 | |
गुंडारी | 5500-5825 | |
मुरैना मंडी लोकल | 6100 | |
41% कंडीशन सरसों | 6200 | |
पोरसा | 6075 | |
ग्वालियर | 6000-6200 | |
खैरथल | 6200 | 50 तेजी |
दिल्ली मंडी | 6350-6375 | |
चरखी दादरी | 6325-6350 | |
जयपुर | 6450-6475 | |
नेवाई | 6075 | 25 तेजी |
टोंक | 6055 | 25 तेजी |
भरतपुर लोकल | 6151 | 50 तेजी |
कामां | 6151 | 50 तेजी |
कुम्हेर | 6151 | 50 तेजी |
नदबई | 6151 | 50 तेजी |
नगर | 6151 | 50 तेजी |
अलवर मंडी | 5900-6200 | |
कंडीशन सरसों | 6200 | |
हिसार मंडी | 5800-5900 | |
कंडीशन सरसों | 6100 | |
गंगापुर सिटी | 6125 | |
सलोनी प्लांट भाव | ||
शमसाबाद सलोनी | 7150 | 25 तेजी |
दिग्नेर सलोनी | 7150 | 25 तेजी |
अलवर सलोनी | 7100 | 25 तेजी |
कोटा सलोनी | 7025 | |
मुरैना सलोनी | 7125 | 25 तेजी |
भट्टू मंडी सरसों | 6000 ढेरी | |
संगरिया मंडी | 5711-6075 | |
आदमपुर मंडी सरसों 42.16 लैब | 6166 | |
नोहर अनाज मंडी | 5700-6000 | |
इसे भी पढ़ें 👉 रियलमी जीटी 7 स्मार्टफोन में 7200 mAH बैटरी के हुआ लॉन्च, जानें इसका कीमत व खासियत
Conclusion:- आज आपने जाना Sarso Mandi Bhav 17 May 2025: सरसों कीमत में तेजी का रुख जारी, जानें सलोनी प्लांट सहित सभी मंडी भाव । व्यापारी और किसानों को अपनी फसल का व्यापार करने से पहले एक बार फिर से भाव की पुष्टि अवश्य करें। क्योंकि कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। व्यापार अपने विवेक से ही करें

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवंत है। मैं सुपर खेती (Super Kheti) का संस्थापक हूँ । मेरा उद्देश्य किसानों अपनी कृषि से जुड़ी सभी फसलों के ताजा मंडी भाव, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाता है। मैं किसानों के लिए ताजा न्यूज और योजनाओं के बारे में आर्टिकल लिखना पसंद करता हूं। मैं लगातार 3 साल से वेबसाइट पर काम कर रहा हूं।